1
/
su
1
www.partiauto24.it
EZC-CT-022 Cilindro Chiusura Cofano Posteriore Citroën Berlingo / Berlingo First dal 07.1996 al 12.2011
EZC-CT-022 Cilindro Chiusura Cofano Posteriore Citroën Berlingo / Berlingo First dal 07.1996 al 12.2011
Prezzo di listino
€28,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€28,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Cilindro chiusura cofano posteriore per Citroën Berlingo / Berlingo First.
Marca NTY EZC-CT-022.
| Modello | Motore | Dal | Al | Potenza | Cilindrata |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1.1 i | 07.1996 | 03.2008 | 44 Kilowatt / 60 Cavalli | 1124 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1.4 i | 07.1996 | 12.2011 | 55 Kilowatt / 75 Cavalli | 1360 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 1.4 BiFuel | 07.1996 | 10.2002 | 55 Kilowatt / 75 Cavalli | 1360 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.4 bivalent | 1.4 bivalent | 11.2002 | 12.2011 | 48 Kilowatt / 65 Cavalli | 1360 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 1.4 i bivalent | 04.2003 | 10.2005 | 55 Kilowatt / 75 Cavalli | 1360 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 1.6 16V | 10.2000 | 03.2008 | 80 Kilowatt / 109 Cavalli | 1587 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 1.6 HDI 75 | 07.2005 | 12.2011 | 55 Kilowatt / 75 Cavalli | 1560 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 1.6 HDI 90 | 07.2005 | 12.2011 | 66 Kilowatt / 90 Cavalli | 1560 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.6 HDI 92 | 1.6 HDI 92 | 11.2009 | 12.2010 | 68 Kilowatt / 92 Cavalli | 1560 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1.8 D | 07.1996 | 10.2002 | 43 Kilowatt / 59 Cavalli | 1769 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.8 i | 1.8 i | 05.1998 | 10.2002 | 66 Kilowatt / 90 Cavalli | 1761 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.9 D (MBDJY) | 1.9 D | 07.1996 | 12.2003 | 51 Kilowatt / 70 Cavalli | 1905 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1.9 D 70 | 04.1999 | 12.2011 | 51 Kilowatt / 69 Cavalli | 1868 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1.9 D 70 4WD | 07.1998 | 03.2006 | 51 Kilowatt / 69 Cavalli | 1868 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 2.0 HDI 90 | 12.1999 | 12.2011 | 66 Kilowatt / 90 Cavalli | 1997 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2.0 HDI 90 4WD | 11.2000 | 10.2005 | 66 Kilowatt / 90 Cavalli | 1997 |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) Electric | Electric | 07.2003 | 12.2005 | 28 Kilowatt / 38 Cavalli | — |
| Berlingo / Berlingo First Furgone/monovolume (M_) Electric | Electric | 01.2010 | 12.2010 | 42 Kilowatt / 57 Cavalli | — |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1.1 i | 07.1996 | 05.2008 | 44 Kilowatt / 60 Cavalli | 1124 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 | 1.4 | 11.2002 | 10.2005 | 53 Kilowatt / 72 Cavalli | 1360 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1.4 i | 07.1996 | 12.2011 | 55 Kilowatt / 75 Cavalli | 1360 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 bivalent | 1.4 bivalent | 11.2002 | 12.2011 | 48 Kilowatt / 65 Cavalli | 1360 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 1.4 i bivalent | 04.2003 | 10.2008 | 55 Kilowatt / 75 Cavalli | 1360 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | 1.6 16V | 10.2000 | 12.2011 | 80 Kilowatt / 109 Cavalli | 1587 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 1.6 HDI 75 | 07.2005 | 12.2011 | 55 Kilowatt / 75 Cavalli | 1560 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 1.6 HDI 90 | 07.2005 | 05.2008 | 66 Kilowatt / 90 Cavalli | 1560 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 92 | 1.6 HDI 92 | 11.2009 | 12.2010 | 68 Kilowatt / 92 Cavalli | 1560 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A) | 1.8 D | 07.1998 | 10.2002 | 43 Kilowatt / 58 Cavalli | 1769 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) | 1.8 i | 05.1997 | 10.2002 | 66 Kilowatt / 90 Cavalli | 1761 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 1.8 i 4WD | 04.1997 | 10.2001 | 66 Kilowatt / 90 Cavalli | 1761 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) | 1.9 D | 07.1996 | 12.2003 | 50 Kilowatt / 68 Cavalli | 1905 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) | 1.9 D | 07.1998 | 10.2005 | 51 Kilowatt / 70 Cavalli | 1868 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1.9 D 4WD | 07.1998 | 10.2005 | 51 Kilowatt / 69 Cavalli | 1868 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 2.0 HDI 90 | 12.1999 | 10.2005 | 66 Kilowatt / 90 Cavalli | 1997 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 2.0 HDi 4x4 | 11.2002 | 10.2005 | 66 Kilowatt / 90 Cavalli | 1997 |
| Berlingo / Berlingo First Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) electrique | electrique | 01.2000 | 10.2002 | — | — |
Share
Nessuna recensione

La Nostra Azienda
Dierre Snc è un'azienda di ricambi auto a gestione familiare, con alle spalle un'esperienza di più di 20 anni nel settore. Ci impegniamo costantemente per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile.