1
/
su
1
www.partiauto24.it
5Q0615312G Lamiera Protezione Disco Freno Anteriore DX Volkswagen / Audi / Seat / Skoda / Cupra
5Q0615312G Lamiera Protezione Disco Freno Anteriore DX Volkswagen / Audi / Seat / Skoda / Cupra
Prezzo di listino
€16,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€16,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Lamiera protezione disco freno anteriore lato destro per Volkswagen Golf VII, Golf Alltrack, Golf Sportsvan, Touran, T-Roc, Passat, Audi A3, Q2, Seat Leon, Ateca, Skoda Karoq, Octavia III, Cupra Ateca.
Adattabile a codice originale Volkswagen 5Q0615312G.
Marca Kamoka 1180162.
| Marca | Modello | Versione | Dal | Al | kW | CV | Cilindrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Golf Alltrack VII Variant | 1.6 TDI 4motion | 12.2014 | 03.2017 | 81 | 110 | 1598 |
| Volkswagen | Golf Alltrack VII Variant | 1.8 TSI 4motion | 12.2014 | 08.2020 | 132 | 180 | 1798 |
| Volkswagen | Golf Alltrack VII Variant | 2.0 TDI 4motion | 12.2014 | 08.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| Volkswagen | Golf Alltrack VII Variant | 2.0 TDI 4motion | 12.2014 | 08.2020 | 135 | 184 | 1968 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 1.0 TSI | 05.2017 | 07.2019 | 63 | 86 | 999 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 1.0 TSI | 05.2017 | 07.2018 | 81 | 110 | 999 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 1.0 TSI | 05.2015 | 08.2020 | 85 | 115 | 999 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 1.2 TSI | 05.2014 | 11.2017 | 63 | 86 | 1197 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 1.2 TSI | 04.2014 | 11.2017 | 81 | 110 | 1197 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 1.4 TSI | 04.2014 | 08.2020 | 92 | 125 | 1395 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 1.4 TSI | 02.2014 | 07.2018 | 110 | 150 | 1395 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 1.5 TSI | 05.2017 | 08.2020 | 96 | 130 | 1495 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 1.6 TDI | 02.2014 | 07.2018 | 66 | 90 | 1598 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 1.6 TDI | 02.2014 | 11.2016 | 81 | 110 | 1598 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 1.6 TDI | 11.2016 | 08.2020 | 85 | 115 | 1598 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 2.0 TDI | 05.2014 | 11.2017 | 81 | 110 | 1968 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan VII | 2.0 TDI | 02.2014 | 08.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| Volkswagen | Golf VII | 1.0 TSI | 01.2017 | 07.2019 | 63 | 86 | 999 |
| Volkswagen | Golf VII | 1.0 TSI | 11.2016 | 08.2020 | 81 | 110 | 999 |
| Volkswagen | Golf VII | 1.2 TSI | 08.2012 | 03.2017 | 63 | 86 | 1197 |
| Volkswagen | Golf VII | 1.4 GTE Hybrid | 05.2014 | 08.2020 | 150 | 204 | 1395 |
| Volkswagen | Golf VII | 1.4 TSI | 08.2012 | 08.2020 | 103 | 140 | 1395 |
| Volkswagen | Golf VII | 1.5 TSI | 04.2017 | 08.2020 | 110 | 150 | 1498 |
| Volkswagen | Golf VII | 1.6 TDI | 08.2012 | 03.2017 | 77 | 105 | 1598 |
| Volkswagen | Golf VII | 2.0 GTD | 04.2013 | 08.2020 | 135 | 184 | 1968 |
| Volkswagen | Golf VII | 2.0 GTI | 04.2013 | 08.2020 | 162 | 220 | 1984 |
| Volkswagen | Golf VII | 2.0 TDI | 11.2012 | 08.2020 | 81 | 110 | 1968 |
| Volkswagen | Golf VII | e-Golf | 03.2014 | 02.2017 | 85 | 115 | – |
| Volkswagen | Golf VII Van | 1.6 TDI | 08.2012 | 03.2017 | 77 | 105 | 1598 |
| Volkswagen | Golf VII Variant | 1.0 TSI | 11.2016 | 08.2020 | 81 | 110 | 999 |
| Volkswagen | Golf VII Variant | 1.4 TSI | 05.2013 | 08.2020 | 103 | 140 | 1395 |
| Volkswagen | Golf VII Variant | 1.6 TDI | 05.2013 | 07.2018 | 66 | 90 | 1598 |
| Volkswagen | Golf VII Variant | 2.0 GTD | 01.2015 | 07.2019 | 135 | 184 | 1968 |
| Volkswagen | Golf VII Variant | 2.0 TDI | 05.2013 | 08.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| Volkswagen | Passat Alltrack B8 Variant | 2.0 TDI 4motion | 08.2020 | 03.2024 | 147 | 200 | 1968 |
| Volkswagen | Passat B8 Variant | 2.0 TDI | 01.2016 | 07.2018 | 81 | 110 | 1968 |
| Volkswagen | T-Roc | 1.0 TSI | 07.2017 | – | 85 | 116 | 999 |
| Volkswagen | T-Roc | 1.5 TSI | 11.2017 | – | 110 | 150 | 1498 |
| Volkswagen | T-Roc | 2.0 TDI | 03.2018 | – | 110 | 150 | 1968 |
| Volkswagen | T-Roc | 2.0 TSI 4motion | 07.2017 | – | 140 | 190 | 1984 |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1.0 TSI | 12.2019 | – | 85 | 116 | 999 |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1.5 TSI | 12.2019 | – | 110 | 150 | 1498 |
| Volkswagen | Touran | 1.2 TSI | 05.2015 | 07.2018 | 81 | 110 | 1197 |
| Volkswagen | Touran | 1.4 TSI | 05.2015 | 07.2022 | 110 | 150 | 1395 |
| Volkswagen | Touran | 1.6 TDI | 05.2015 | 07.2019 | 85 | 115 | 1598 |
| Volkswagen | Touran | 2.0 TDI | 05.2015 | – | 110 | 150 | 1968 |
| Audi | A3 | 1.0 TFSI | 07.2016 | 12.2017 | 85 | 115 | 999 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI | 03.2013 | 08.2016 | 103 | 140 | 1395 |
| Audi | A3 | 1.6 TDI | 09.2013 | 12.2017 | 81 | 110 | 1598 |
| Audi | A3 | 1.8 TFSI | 04.2012 | 08.2016 | 132 | 180 | 1798 |
| Audi | A3 | 2.0 TDI | 04.2012 | 12.2017 | 110 | 150 | 1968 |
| Audi | A3 Cabriolet | 1.4 TFSI | 02.2014 | 07.2016 | 92 | 125 | 1395 |
| Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI | 10.2013 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| Audi | A3 Limousine | 1.4 TFSI | 09.2013 | 10.2020 | 90 | 122 | 1395 |
| Audi | A3 Limousine | 2.0 TDI | 05.2013 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| Audi | A3 Sportback | 1.4 TFSI | 09.2012 | 10.2020 | 90 | 122 | 1395 |
| Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI | 09.2012 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| Audi | Q2 | 1.0 TFSI | 10.2016 | 10.2020 | 85 | 115 | 999 |
| Audi | Q2 | 2.0 TDI | 09.2016 | – | 110 | 150 | 1968 |
| Seat | Ateca | 1.0 TSI | 05.2016 | – | 85 | 116 | 999 |
| Seat | Ateca | 1.6 TDI | 04.2016 | – | 85 | 115 | 1598 |
| Seat | Ateca | 2.0 TDI | 04.2016 | – | 110 | 150 | 1968 |
| Seat | Ateca | 1.5 TSI | 07.2023 | – | 110 | 150 | 1498 |
| Seat | Leon | 1.0 TSI | 05.2015 | 08.2020 | 85 | 115 | 999 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI | 09.2012 | 08.2020 | 103 | 140 | 1395 |
| Seat | Leon | 1.6 TDI | 09.2012 | 08.2020 | 77 | 105 | 1598 |
| Seat | Leon | 2.0 TDI | 10.2012 | 08.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| Seat | Leon SC | 1.4 TSI | 02.2013 | 11.2016 | 103 | 140 | 1395 |
| Seat | Leon SC | 2.0 TDI | 02.2013 | 08.2018 | 110 | 150 | 1968 |
| Seat | Leon ST | 1.4 TSI | 10.2013 | 08.2020 | 103 | 140 | 1395 |
| Seat | Leon ST | 2.0 TDI | 10.2013 | 08.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| Skoda | Karoq | 1.0 TSI | 07.2017 | – | 85 | 116 | 999 |
| Skoda | Karoq | 1.5 TSI | 07.2017 | – | 110 | 150 | 1498 |
| Skoda | Karoq | 2.0 TDI | 07.2017 | – | 110 | 150 | 1968 |
| Skoda | Octavia III | 1.0 TSI | 05.2016 | 10.2020 | 85 | 115 | 999 |
| Skoda | Octavia III | 1.4 TSI | 11.2012 | 02.2017 | 103 | 140 | 1395 |
| Skoda | Octavia III | 1.6 TDI | 11.2012 | 10.2020 | 66 | 90 | 1598 |
| Skoda | Octavia III | 2.0 TDI | 11.2012 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| Skoda | Octavia III Combi | 1.4 TSI | 11.2012 | 02.2017 | 103 | 140 | 1395 |
| Skoda | Octavia III Combi | 2.0 TDI | 11.2012 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
Share
No reviews

La Nostra Azienda
Dierre Snc è un'azienda di ricambi auto a gestione familiare, con alle spalle un'esperienza di più di 20 anni nel settore. Ci impegniamo costantemente per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile.